可編程直流電源SYSKON P800-60(電壓0-60V;電流0-40A;最大功率800W)用于生成標(biāo)準(zhǔn)大眾vw80000-2017(原LV124)第7章節(jié)規(guī)定的波形
E-01長時間過電壓
脈沖規(guī)格
序列功能設(shè)定
該電源的序列功能用于生成所需的測試脈沖信號,可以使用我們的軟件GM SYSKON SFP來進(jìn)行設(shè)定。
通過對下圖中1-65進(jìn)行參數(shù)設(shè)定來得到需要的輸出信號波形
這些設(shè)定好的各序列參數(shù)可以保存為TXT文本格式(ANSI碼),如下這樣:
//STORE storage#, voltage[V], current[A], time[sec], function
STORE 1, 13.5, 20, 5, NF
STORE 2, 17, 20, 0.005, RU
STORE 3, 17, 20, 60, NF
STORE 4, 17, 20, 60, NF
STORE 5, 17, 20, 60, NF
STORE 6, 17, 20, 60, NF
STORE 7, 17, 20, 60, NF
STORE 8, 17, 20, 60, NF
STORE 9, 17, 20, 60, NF
STORE 10, 17, 20, 60, NF
STORE 11, 17, 20, 60, NF
STORE 12, 17, 20, 60, NF
STORE 13, 17, 20, 60, NF
STORE 14, 17, 20, 60, NF
STORE 15, 17, 20, 60, NF
STORE 16, 17, 20, 60, NF
STORE 17, 17, 20, 60, NF
STORE 18, 17, 20, 60, NF
STORE 19, 17, 20, 60, NF
STORE 20, 17, 20, 60, NF
STORE 21, 17, 20, 60, NF
STORE 22, 17, 20, 60, NF
STORE 23, 17, 20, 60, NF
STORE 24, 17, 20, 60, NF
STORE 25, 17, 20, 60, NF
STORE 26, 17, 20, 60, NF
STORE 27, 17, 20, 60, NF
STORE 28, 17, 20, 60, NF
STORE 29, 17, 20, 60, NF
STORE 30, 17, 20, 60, NF
STORE 31, 17, 20, 60, NF
STORE 32, 17, 20, 60, NF
STORE 33, 17, 20, 60, NF
STORE 34, 17, 20, 60, NF
STORE 35, 17, 20, 60, NF
STORE 36, 17, 20, 60, NF
STORE 37, 17, 20, 60, NF
STORE 38, 17, 20, 60, NF
STORE 39, 17, 20, 60, NF
STORE 40, 17, 20, 60, NF
STORE 41, 17, 20, 60, NF
STORE 42, 17, 20, 60, NF
STORE 43, 17, 20, 60, NF
STORE 44, 17, 20, 60, NF
STORE 45, 17, 20, 60, NF
STORE 46, 17, 20, 60, NF
STORE 47, 17, 20, 60, NF
STORE 48, 17, 20, 60, NF
STORE 49, 17, 20, 60, NF
STORE 50, 17, 20, 60, NF
STORE 51, 17, 20, 60, NF
STORE 52, 17, 20, 60, NF
STORE 53, 17, 20, 60, NF
STORE 54, 17, 20, 60, NF
STORE 55, 17, 20, 60, NF
STORE 56, 17, 20, 60, NF
STORE 57, 17, 20, 60, NF
STORE 58, 17, 20, 60, NF
STORE 59, 17, 20, 60, NF
STORE 60, 17, 20, 60, NF
STORE 61, 17, 20, 60, NF
STORE 62, 17, 20, 60, NF
STORE 63, 13.5, 20, 0.01, RU
STORE 64, 13.5, 20, 5, NF
STORE 65, 0, 0, 0, CLR
這些文本可以進(jìn)行編輯并保存,而后在軟件的TASK中打開,就可以將設(shè)置加載到電源設(shè)備中,得出相應(yīng)波形。
序列的參數(shù)設(shè)定如下圖:
起始序列=1
終止序列=65
重復(fù)=1
序列的執(zhí)行通過在Sequence中點擊觸發(fā)按鈕GO
固話:021-63801098
手機(jī):+86 13817443004
郵箱:sales@gmci-china.cn
地址:上海松江研展路455號漢橋文化科技園B座703