可編程直流電源SYSKON P800-60(電壓0-60V;電流0-40A;最大功率800W)用于生成標(biāo)準(zhǔn)大眾vw80000-2017(原LV124)第7章節(jié)規(guī)定的波形
E-11- cold start-“severe”冷啟動脈沖測試(嚴(yán)苛模式)
脈沖規(guī)格
序列功能設(shè)定
該電源的序列功能用于生成所需的測試脈沖信號,可以使用我們的軟件GM SYSKON SFP來進行設(shè)定。
通過對下圖中1-1009進行參數(shù)設(shè)定來得到需要的輸出信號波形
這些設(shè)定好的各序列參數(shù)可以保存為TXT文本格式(ANSI碼),如下這樣:
//E-11 cold start b) severe
//STORE storage # voltage [V] current [A] time [sec] function
STORE 1 , 11.000 , 30 , 1.000 , NF
STORE 2 , 3.200 , 30 , 0.001 , RU
STORE 3 , 3.200 , 30 , 0.019 , NF
STORE 4 , 5.000 , 30 , 0.001 , RU
STORE 5 , 5.000 , 30 , 0.329 , NF
STORE 6 , 6.000 , 30 , 0.050 , RU
STORE 7 , 6.002 , 30 , 0.010 , RU
STORE 8 , 6.008 , 30 , 0.010 , RU
STORE 9 , 6.018 , 30 , 0.010 , RU
STORE 10 , 6.031 , 30 , 0.010 , RU
STORE 11 , 6.049 , 30 , 0.010 , RU
STORE 12 , 6.070 , 30 , 0.010 , RU
STORE 13 , 6.095 , 30 , 0.010 , RU
STORE 14 , 6.124 , 30 , 0.010 , RU
STORE 15 , 6.156 , 30 , 0.010 , RU
STORE 16 , 6.191 , 30 , 0.010 , RU
STORE 17 , 6.229 , 30 , 0.010 , RU
STORE 18 , 6.271 , 30 , 0.010 , RU
STORE 19 , 6.315 , 30 , 0.010 , RU
STORE 20 , 6.363 , 30 , 0.010 , RU
STORE 21 , 6.412 , 30 , 0.010 , RU
STORE 22 , 6.464 , 30 , 0.010 , RU
STORE 23 , 6.518 , 30 , 0.010 , RU
STORE 24 , 6.574 , 30 , 0.010 , RU
STORE 25 , 6.632 , 30 , 0.010 , RU
STORE 26 , 6.691 , 30 , 0.010 , RU
STORE 27 , 6.751 , 30 , 0.010 , RU
STORE 28 , 6.813 , 30 , 0.010 , RU
STORE 29 , 6.875 , 30 , 0.010 , RU
STORE 30 , 6.937 , 30 , 0.010 , RU
STORE 31 , 7.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 32 , 7.063 , 30 , 0.010 , RU
STORE 33 , 7.125 , 30 , 0.010 , RU
STORE 34 , 7.187 , 30 , 0.010 , RU
STORE 35 , 7.249 , 30 , 0.010 , RU
STORE 36 , 7.309 , 30 , 0.010 , RU
STORE 37 , 7.368 , 30 , 0.010 , RU
STORE 38 , 7.426 , 30 , 0.010 , RU
STORE 39 , 7.482 , 30 , 0.010 , RU
STORE 40 , 7.536 , 30 , 0.010 , RU
STORE 41 , 7.588 , 30 , 0.010 , RU
STORE 42 , 7.637 , 30 , 0.010 , RU
STORE 43 , 7.685 , 30 , 0.010 , RU
STORE 44 , 7.729 , 30 , 0.010 , RU
STORE 45 , 7.771 , 30 , 0.010 , RU
STORE 46 , 7.809 , 30 , 0.010 , RU
STORE 47 , 7.844 , 30 , 0.010 , RU
STORE 48 , 7.876 , 30 , 0.010 , RU
STORE 49 , 7.905 , 30 , 0.010 , RU
STORE 50 , 7.930 , 30 , 0.010 , RU
STORE 51 , 7.951 , 30 , 0.010 , RU
STORE 52 , 7.969 , 30 , 0.010 , RU
STORE 53 , 7.982 , 30 , 0.010 , RU
STORE 54 , 7.992 , 30 , 0.010 , RU
STORE 55 , 7.998 , 30 , 0.010 , RU
STORE 56 , 8.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 57 , 7.998 , 30 , 0.010 , RU
STORE 58 , 7.992 , 30 , 0.010 , RU
STORE 59 , 7.982 , 30 , 0.010 , RU
STORE 60 , 7.969 , 30 , 0.010 , RU
STORE 61 , 7.951 , 30 , 0.010 , RU
STORE 62 , 7.930 , 30 , 0.010 , RU
STORE 63 , 7.905 , 30 , 0.010 , RU
STORE 64 , 7.876 , 30 , 0.010 , RU
STORE 65 , 7.844 , 30 , 0.010 , RU
STORE 66 , 7.809 , 30 , 0.010 , RU
STORE 67 , 7.771 , 30 , 0.010 , RU
STORE 68 , 7.729 , 30 , 0.010 , RU
STORE 69 , 7.685 , 30 , 0.010 , RU
STORE 70 , 7.637 , 30 , 0.010 , RU
STORE 71 , 7.588 , 30 , 0.010 , RU
STORE 72 , 7.536 , 30 , 0.010 , RU
STORE 73 , 7.482 , 30 , 0.010 , RU
STORE 74 , 7.426 , 30 , 0.010 , RU
STORE 75 , 7.368 , 30 , 0.010 , RU
STORE 76 , 7.309 , 30 , 0.010 , RU
STORE 77 , 7.249 , 30 , 0.010 , RU
STORE 78 , 7.187 , 30 , 0.010 , RU
STORE 79 , 7.125 , 30 , 0.010 , RU
STORE 80 , 7.063 , 30 , 0.010 , RU
STORE 81 , 7.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 82 , 6.937 , 30 , 0.010 , RU
STORE 83 , 6.875 , 30 , 0.010 , RU
STORE 84 , 6.813 , 30 , 0.010 , RU
STORE 85 , 6.751 , 30 , 0.010 , RU
STORE 86 , 6.691 , 30 , 0.010 , RU
STORE 87 , 6.632 , 30 , 0.010 , RU
STORE 88 , 6.574 , 30 , 0.010 , RU
STORE 89 , 6.518 , 30 , 0.010 , RU
STORE 90 , 6.464 , 30 , 0.010 , RU
STORE 91 , 6.412 , 30 , 0.010 , RU
STORE 92 , 6.363 , 30 , 0.010 , RU
STORE 93 , 6.315 , 30 , 0.010 , RU
STORE 94 , 6.271 , 30 , 0.010 , RU
STORE 95 , 6.229 , 30 , 0.010 , RU
STORE 96 , 6.191 , 30 , 0.010 , RU
STORE 97 , 6.156 , 30 , 0.010 , RU
STORE 98 , 6.124 , 30 , 0.010 , RU
STORE 99 , 6.095 , 30 , 0.010 , RU
STORE 100 , 6.070 , 30 , 0.010 , RU
STORE 101 , 6.049 , 30 , 0.010 , RU
STORE 102 , 6.031 , 30 , 0.010 , RU
STORE 103 , 6.018 , 30 , 0.010 , RU
STORE 104 , 6.008 , 30 , 0.010 , RU
STORE 105 , 6.002 , 30 , 0.010 , RU
STORE 106 , 6.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 107 , 6.002 , 30 , 0.010 , RU
STORE 108 , 6.008 , 30 , 0.010 , RU
STORE 109 , 6.018 , 30 , 0.010 , RU
STORE 110 , 6.031 , 30 , 0.010 , RU
STORE 111 , 6.049 , 30 , 0.010 , RU
STORE 112 , 6.070 , 30 , 0.010 , RU
STORE 113 , 6.095 , 30 , 0.010 , RU
STORE 114 , 6.124 , 30 , 0.010 , RU
STORE 115 , 6.156 , 30 , 0.010 , RU
STORE 116 , 6.191 , 30 , 0.010 , RU
STORE 117 , 6.229 , 30 , 0.010 , RU
STORE 118 , 6.271 , 30 , 0.010 , RU
STORE 119 , 6.315 , 30 , 0.010 , RU
STORE 120 , 6.363 , 30 , 0.010 , RU
STORE 121 , 6.412 , 30 , 0.010 , RU
STORE 122 , 6.464 , 30 , 0.010 , RU
STORE 123 , 6.518 , 30 , 0.010 , RU
STORE 124 , 6.574 , 30 , 0.010 , RU
STORE 125 , 6.632 , 30 , 0.010 , RU
STORE 126 , 6.691 , 30 , 0.010 , RU
STORE 127 , 6.751 , 30 , 0.010 , RU
STORE 128 , 6.813 , 30 , 0.010 , RU
STORE 129 , 6.875 , 30 , 0.010 , RU
STORE 130 , 6.937 , 30 , 0.010 , RU
STORE 131 , 7.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 132 , 7.063 , 30 , 0.010 , RU
STORE 133 , 7.125 , 30 , 0.010 , RU
STORE 134 , 7.187 , 30 , 0.010 , RU
STORE 135 , 7.249 , 30 , 0.010 , RU
STORE 136 , 7.309 , 30 , 0.010 , RU
STORE 137 , 7.368 , 30 , 0.010 , RU
STORE 138 , 7.426 , 30 , 0.010 , RU
STORE 139 , 7.482 , 30 , 0.010 , RU
STORE 140 , 7.536 , 30 , 0.010 , RU
STORE 141 , 7.588 , 30 , 0.010 , RU
STORE 142 , 7.637 , 30 , 0.010 , RU
STORE 143 , 7.685 , 30 , 0.010 , RU
STORE 144 , 7.729 , 30 , 0.010 , RU
STORE 145 , 7.771 , 30 , 0.010 , RU
STORE 146 , 7.809 , 30 , 0.010 , RU
STORE 147 , 7.844 , 30 , 0.010 , RU
STORE 148 , 7.876 , 30 , 0.010 , RU
STORE 149 , 7.905 , 30 , 0.010 , RU
STORE 150 , 7.930 , 30 , 0.010 , RU
STORE 151 , 7.951 , 30 , 0.010 , RU
STORE 152 , 7.969 , 30 , 0.010 , RU
STORE 153 , 7.982 , 30 , 0.010 , RU
STORE 154 , 7.992 , 30 , 0.010 , RU
STORE 155 , 7.998 , 30 , 0.010 , RU
STORE 156 , 8.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 157 , 7.998 , 30 , 0.010 , RU
STORE 158 , 7.992 , 30 , 0.010 , RU
STORE 159 , 7.982 , 30 , 0.010 , RU
STORE 160 , 7.969 , 30 , 0.010 , RU
STORE 161 , 7.951 , 30 , 0.010 , RU
STORE 162 , 7.930 , 30 , 0.010 , RU
STORE 163 , 7.905 , 30 , 0.010 , RU
STORE 164 , 7.876 , 30 , 0.010 , RU
STORE 165 , 7.844 , 30 , 0.010 , RU
STORE 166 , 7.809 , 30 , 0.010 , RU
STORE 167 , 7.771 , 30 , 0.010 , RU
STORE 168 , 7.729 , 30 , 0.010 , RU
STORE 169 , 7.685 , 30 , 0.010 , RU
STORE 170 , 7.637 , 30 , 0.010 , RU
STORE 171 , 7.588 , 30 , 0.010 , RU
STORE 172 , 7.536 , 30 , 0.010 , RU
STORE 173 , 7.482 , 30 , 0.010 , RU
STORE 174 , 7.426 , 30 , 0.010 , RU
STORE 175 , 7.368 , 30 , 0.010 , RU
STORE 176 , 7.309 , 30 , 0.010 , RU
STORE 177 , 7.249 , 30 , 0.010 , RU
STORE 178 , 7.187 , 30 , 0.010 , RU
STORE 179 , 7.125 , 30 , 0.010 , RU
STORE 180 , 7.063 , 30 , 0.010 , RU
STORE 181 , 7.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 182 , 6.937 , 30 , 0.010 , RU
STORE 183 , 6.875 , 30 , 0.010 , RU
STORE 184 , 6.813 , 30 , 0.010 , RU
STORE 185 , 6.751 , 30 , 0.010 , RU
STORE 186 , 6.691 , 30 , 0.010 , RU
STORE 187 , 6.632 , 30 , 0.010 , RU
STORE 188 , 6.574 , 30 , 0.010 , RU
STORE 189 , 6.518 , 30 , 0.010 , RU
STORE 190 , 6.464 , 30 , 0.010 , RU
STORE 191 , 6.412 , 30 , 0.010 , RU
STORE 192 , 6.363 , 30 , 0.010 , RU
STORE 193 , 6.315 , 30 , 0.010 , RU
STORE 194 , 6.271 , 30 , 0.010 , RU
STORE 195 , 6.229 , 30 , 0.010 , RU
STORE 196 , 6.191 , 30 , 0.010 , RU
STORE 197 , 6.156 , 30 , 0.010 , RU
STORE 198 , 6.124 , 30 , 0.010 , RU
STORE 199 , 6.095 , 30 , 0.010 , RU
STORE 200 , 6.070 , 30 , 0.010 , RU
STORE 201 , 6.049 , 30 , 0.010 , RU
STORE 202 , 6.031 , 30 , 0.010 , RU
STORE 203 , 6.018 , 30 , 0.010 , RU
STORE 204 , 6.008 , 30 , 0.010 , RU
STORE 205 , 6.002 , 30 , 0.010 , RU
STORE 206 , 6.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 207 , 6.002 , 30 , 0.010 , RU
STORE 208 , 6.008 , 30 , 0.010 , RU
STORE 209 , 6.018 , 30 , 0.010 , RU
STORE 210 , 6.031 , 30 , 0.010 , RU
STORE 211 , 6.049 , 30 , 0.010 , RU
STORE 212 , 6.070 , 30 , 0.010 , RU
STORE 213 , 6.095 , 30 , 0.010 , RU
STORE 214 , 6.124 , 30 , 0.010 , RU
STORE 215 , 6.156 , 30 , 0.010 , RU
STORE 216 , 6.191 , 30 , 0.010 , RU
STORE 217 , 6.230 , 30 , 0.010 , RU
STORE 218 , 6.271 , 30 , 0.010 , RU
STORE 219 , 6.315 , 30 , 0.010 , RU
STORE 220 , 6.363 , 30 , 0.010 , RU
STORE 221 , 6.412 , 30 , 0.010 , RU
STORE 222 , 6.464 , 30 , 0.010 , RU
STORE 223 , 6.518 , 30 , 0.010 , RU
STORE 224 , 6.574 , 30 , 0.010 , RU
STORE 225 , 6.632 , 30 , 0.010 , RU
STORE 226 , 6.691 , 30 , 0.010 , RU
STORE 227 , 6.751 , 30 , 0.010 , RU
STORE 228 , 6.813 , 30 , 0.010 , RU
STORE 229 , 6.875 , 30 , 0.010 , RU
STORE 230 , 6.937 , 30 , 0.010 , RU
STORE 231 , 7.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 232 , 7.063 , 30 , 0.010 , RU
STORE 233 , 7.125 , 30 , 0.010 , RU
STORE 234 , 7.187 , 30 , 0.010 , RU
STORE 235 , 7.249 , 30 , 0.010 , RU
STORE 236 , 7.309 , 30 , 0.010 , RU
STORE 237 , 7.368 , 30 , 0.010 , RU
STORE 238 , 7.426 , 30 , 0.010 , RU
STORE 239 , 7.482 , 30 , 0.010 , RU
STORE 240 , 7.536 , 30 , 0.010 , RU
STORE 241 , 7.588 , 30 , 0.010 , RU
STORE 242 , 7.637 , 30 , 0.010 , RU
STORE 243 , 7.685 , 30 , 0.010 , RU
STORE 244 , 7.729 , 30 , 0.010 , RU
STORE 245 , 7.771 , 30 , 0.010 , RU
STORE 246 , 7.809 , 30 , 0.010 , RU
STORE 247 , 7.844 , 30 , 0.010 , RU
STORE 248 , 7.876 , 30 , 0.010 , RU
STORE 249 , 7.905 , 30 , 0.010 , RU
STORE 250 , 7.930 , 30 , 0.010 , RU
STORE 251 , 7.951 , 30 , 0.010 , RU
STORE 252 , 7.969 , 30 , 0.010 , RU
STORE 253 , 7.982 , 30 , 0.010 , RU
STORE 254 , 7.992 , 30 , 0.010 , RU
STORE 255 , 7.998 , 30 , 0.010 , RU
STORE 256 , 8.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 257 , 7.998 , 30 , 0.010 , RU
STORE 258 , 7.992 , 30 , 0.010 , RU
STORE 259 , 7.982 , 30 , 0.010 , RU
STORE 260 , 7.969 , 30 , 0.010 , RU
STORE 261 , 7.951 , 30 , 0.010 , RU
STORE 262 , 7.930 , 30 , 0.010 , RU
STORE 263 , 7.905 , 30 , 0.010 , RU
STORE 264 , 7.876 , 30 , 0.010 , RU
STORE 265 , 7.844 , 30 , 0.010 , RU
STORE 266 , 7.809 , 30 , 0.010 , RU
STORE 267 , 7.770 , 30 , 0.010 , RU
STORE 268 , 7.729 , 30 , 0.010 , RU
STORE 269 , 7.685 , 30 , 0.010 , RU
STORE 270 , 7.637 , 30 , 0.010 , RU
STORE 271 , 7.588 , 30 , 0.010 , RU
STORE 272 , 7.536 , 30 , 0.010 , RU
STORE 273 , 7.482 , 30 , 0.010 , RU
STORE 274 , 7.426 , 30 , 0.010 , RU
STORE 275 , 7.368 , 30 , 0.010 , RU
STORE 276 , 7.309 , 30 , 0.010 , RU
STORE 277 , 7.249 , 30 , 0.010 , RU
STORE 278 , 7.187 , 30 , 0.010 , RU
STORE 279 , 7.125 , 30 , 0.010 , RU
STORE 280 , 7.063 , 30 , 0.010 , RU
STORE 281 , 7.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 282 , 6.937 , 30 , 0.010 , RU
STORE 283 , 6.875 , 30 , 0.010 , RU
STORE 284 , 6.813 , 30 , 0.010 , RU
STORE 285 , 6.751 , 30 , 0.010 , RU
STORE 286 , 6.691 , 30 , 0.010 , RU
STORE 287 , 6.632 , 30 , 0.010 , RU
STORE 288 , 6.574 , 30 , 0.010 , RU
STORE 289 , 6.518 , 30 , 0.010 , RU
STORE 290 , 6.464 , 30 , 0.010 , RU
STORE 291 , 6.412 , 30 , 0.010 , RU
STORE 292 , 6.363 , 30 , 0.010 , RU
STORE 293 , 6.315 , 30 , 0.010 , RU
STORE 294 , 6.271 , 30 , 0.010 , RU
STORE 295 , 6.229 , 30 , 0.010 , RU
STORE 296 , 6.191 , 30 , 0.010 , RU
STORE 297 , 6.156 , 30 , 0.010 , RU
STORE 298 , 6.124 , 30 , 0.010 , RU
STORE 299 , 6.095 , 30 , 0.010 , RU
STORE 300 , 6.070 , 30 , 0.010 , RU
STORE 301 , 6.049 , 30 , 0.010 , RU
STORE 302 , 6.031 , 30 , 0.010 , RU
STORE 303 , 6.018 , 30 , 0.010 , RU
STORE 304 , 6.008 , 30 , 0.010 , RU
STORE 305 , 6.002 , 30 , 0.010 , RU
STORE 306 , 6.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 307 , 6.002 , 30 , 0.010 , RU
STORE 308 , 6.008 , 30 , 0.010 , RU
STORE 309 , 6.018 , 30 , 0.010 , RU
STORE 310 , 6.031 , 30 , 0.010 , RU
STORE 311 , 6.049 , 30 , 0.010 , RU
STORE 312 , 6.070 , 30 , 0.010 , RU
STORE 313 , 6.095 , 30 , 0.010 , RU
STORE 314 , 6.124 , 30 , 0.010 , RU
STORE 315 , 6.156 , 30 , 0.010 , RU
STORE 316 , 6.191 , 30 , 0.010 , RU
STORE 317 , 6.230 , 30 , 0.010 , RU
STORE 318 , 6.271 , 30 , 0.010 , RU
STORE 319 , 6.315 , 30 , 0.010 , RU
STORE 320 , 6.363 , 30 , 0.010 , RU
STORE 321 , 6.412 , 30 , 0.010 , RU
STORE 322 , 6.464 , 30 , 0.010 , RU
STORE 323 , 6.518 , 30 , 0.010 , RU
STORE 324 , 6.574 , 30 , 0.010 , RU
STORE 325 , 6.632 , 30 , 0.010 , RU
STORE 326 , 6.691 , 30 , 0.010 , RU
STORE 327 , 6.751 , 30 , 0.010 , RU
STORE 328 , 6.813 , 30 , 0.010 , RU
STORE 329 , 6.875 , 30 , 0.010 , RU
STORE 330 , 6.937 , 30 , 0.010 , RU
STORE 331 , 7.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 332 , 7.063 , 30 , 0.010 , RU
STORE 333 , 7.125 , 30 , 0.010 , RU
STORE 334 , 7.187 , 30 , 0.010 , RU
STORE 335 , 7.249 , 30 , 0.010 , RU
STORE 336 , 7.309 , 30 , 0.010 , RU
STORE 337 , 7.368 , 30 , 0.010 , RU
STORE 338 , 7.426 , 30 , 0.010 , RU
STORE 339 , 7.482 , 30 , 0.010 , RU
STORE 340 , 7.536 , 30 , 0.010 , RU
STORE 341 , 7.588 , 30 , 0.010 , RU
STORE 342 , 7.637 , 30 , 0.010 , RU
STORE 343 , 7.685 , 30 , 0.010 , RU
STORE 344 , 7.729 , 30 , 0.010 , RU
STORE 345 , 7.771 , 30 , 0.010 , RU
STORE 346 , 7.809 , 30 , 0.010 , RU
STORE 347 , 7.844 , 30 , 0.010 , RU
STORE 348 , 7.876 , 30 , 0.010 , RU
STORE 349 , 7.905 , 30 , 0.010 , RU
STORE 350 , 7.930 , 30 , 0.010 , RU
STORE 351 , 7.951 , 30 , 0.010 , RU
STORE 352 , 7.969 , 30 , 0.010 , RU
STORE 353 , 7.982 , 30 , 0.010 , RU
STORE 354 , 7.992 , 30 , 0.010 , RU
STORE 355 , 7.998 , 30 , 0.010 , RU
STORE 356 , 8.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 357 , 7.998 , 30 , 0.010 , RU
STORE 358 , 7.992 , 30 , 0.010 , RU
STORE 359 , 7.982 , 30 , 0.010 , RU
STORE 360 , 7.969 , 30 , 0.010 , RU
STORE 361 , 7.951 , 30 , 0.010 , RU
STORE 362 , 7.930 , 30 , 0.010 , RU
STORE 363 , 7.905 , 30 , 0.010 , RU
STORE 364 , 7.876 , 30 , 0.010 , RU
STORE 365 , 7.844 , 30 , 0.010 , RU
STORE 366 , 7.809 , 30 , 0.010 , RU
STORE 367 , 7.770 , 30 , 0.010 , RU
STORE 368 , 7.729 , 30 , 0.010 , RU
STORE 369 , 7.685 , 30 , 0.010 , RU
STORE 370 , 7.637 , 30 , 0.010 , RU
STORE 371 , 7.588 , 30 , 0.010 , RU
STORE 372 , 7.536 , 30 , 0.010 , RU
STORE 373 , 7.482 , 30 , 0.010 , RU
STORE 374 , 7.426 , 30 , 0.010 , RU
STORE 375 , 7.368 , 30 , 0.010 , RU
STORE 376 , 7.309 , 30 , 0.010 , RU
STORE 377 , 7.249 , 30 , 0.010 , RU
STORE 378 , 7.187 , 30 , 0.010 , RU
STORE 379 , 7.125 , 30 , 0.010 , RU
STORE 380 , 7.063 , 30 , 0.010 , RU
STORE 381 , 7.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 382 , 6.937 , 30 , 0.010 , RU
STORE 383 , 6.875 , 30 , 0.010 , RU
STORE 384 , 6.813 , 30 , 0.010 , RU
STORE 385 , 6.751 , 30 , 0.010 , RU
STORE 386 , 6.691 , 30 , 0.010 , RU
STORE 387 , 6.632 , 30 , 0.010 , RU
STORE 388 , 6.574 , 30 , 0.010 , RU
STORE 389 , 6.518 , 30 , 0.010 , RU
STORE 390 , 6.464 , 30 , 0.010 , RU
STORE 391 , 6.412 , 30 , 0.010 , RU
STORE 392 , 6.363 , 30 , 0.010 , RU
STORE 393 , 6.315 , 30 , 0.010 , RU
STORE 394 , 6.271 , 30 , 0.010 , RU
STORE 395 , 6.229 , 30 , 0.010 , RU
STORE 396 , 6.191 , 30 , 0.010 , RU
STORE 397 , 6.156 , 30 , 0.010 , RU
STORE 398 , 6.124 , 30 , 0.010 , RU
STORE 399 , 6.095 , 30 , 0.010 , RU
STORE 400 , 6.070 , 30 , 0.010 , RU
STORE 401 , 6.049 , 30 , 0.010 , RU
STORE 402 , 6.031 , 30 , 0.010 , RU
STORE 403 , 6.018 , 30 , 0.010 , RU
STORE 404 , 6.008 , 30 , 0.010 , RU
STORE 405 , 6.002 , 30 , 0.010 , RU
STORE 406 , 6.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 407 , 6.002 , 30 , 0.010 , RU
STORE 408 , 6.008 , 30 , 0.010 , RU
STORE 409 , 6.018 , 30 , 0.010 , RU
STORE 410 , 6.031 , 30 , 0.010 , RU
STORE 411 , 6.049 , 30 , 0.010 , RU
STORE 412 , 6.070 , 30 , 0.010 , RU
STORE 413 , 6.095 , 30 , 0.010 , RU
STORE 414 , 6.124 , 30 , 0.010 , RU
STORE 415 , 6.156 , 30 , 0.010 , RU
STORE 416 , 6.191 , 30 , 0.010 , RU
STORE 417 , 6.230 , 30 , 0.010 , RU
STORE 418 , 6.271 , 30 , 0.010 , RU
STORE 419 , 6.315 , 30 , 0.010 , RU
STORE 420 , 6.363 , 30 , 0.010 , RU
STORE 421 , 6.412 , 30 , 0.010 , RU
STORE 422 , 6.464 , 30 , 0.010 , RU
STORE 423 , 6.518 , 30 , 0.010 , RU
STORE 424 , 6.574 , 30 , 0.010 , RU
STORE 425 , 6.632 , 30 , 0.010 , RU
STORE 426 , 6.691 , 30 , 0.010 , RU
STORE 427 , 6.751 , 30 , 0.010 , RU
STORE 428 , 6.813 , 30 , 0.010 , RU
STORE 429 , 6.875 , 30 , 0.010 , RU
STORE 430 , 6.937 , 30 , 0.010 , RU
STORE 431 , 7.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 432 , 7.063 , 30 , 0.010 , RU
STORE 433 , 7.125 , 30 , 0.010 , RU
STORE 434 , 7.187 , 30 , 0.010 , RU
STORE 435 , 7.249 , 30 , 0.010 , RU
STORE 436 , 7.309 , 30 , 0.010 , RU
STORE 437 , 7.368 , 30 , 0.010 , RU
STORE 438 , 7.426 , 30 , 0.010 , RU
STORE 439 , 7.482 , 30 , 0.010 , RU
STORE 440 , 7.536 , 30 , 0.010 , RU
STORE 441 , 7.588 , 30 , 0.010 , RU
STORE 442 , 7.637 , 30 , 0.010 , RU
STORE 443 , 7.685 , 30 , 0.010 , RU
STORE 444 , 7.729 , 30 , 0.010 , RU
STORE 445 , 7.771 , 30 , 0.010 , RU
STORE 446 , 7.809 , 30 , 0.010 , RU
STORE 447 , 7.844 , 30 , 0.010 , RU
STORE 448 , 7.876 , 30 , 0.010 , RU
STORE 449 , 7.905 , 30 , 0.010 , RU
STORE 450 , 7.930 , 30 , 0.010 , RU
STORE 451 , 7.951 , 30 , 0.010 , RU
STORE 452 , 7.969 , 30 , 0.010 , RU
STORE 453 , 7.982 , 30 , 0.010 , RU
STORE 454 , 7.992 , 30 , 0.010 , RU
STORE 455 , 7.998 , 30 , 0.010 , RU
STORE 456 , 8.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 457 , 7.998 , 30 , 0.010 , RU
STORE 458 , 7.992 , 30 , 0.010 , RU
STORE 459 , 7.982 , 30 , 0.010 , RU
STORE 460 , 7.969 , 30 , 0.010 , RU
STORE 461 , 7.951 , 30 , 0.010 , RU
STORE 462 , 7.930 , 30 , 0.010 , RU
STORE 463 , 7.905 , 30 , 0.010 , RU
STORE 464 , 7.876 , 30 , 0.010 , RU
STORE 465 , 7.844 , 30 , 0.010 , RU
STORE 466 , 7.809 , 30 , 0.010 , RU
STORE 467 , 7.770 , 30 , 0.010 , RU
STORE 468 , 7.729 , 30 , 0.010 , RU
STORE 469 , 7.685 , 30 , 0.010 , RU
STORE 470 , 7.637 , 30 , 0.010 , RU
STORE 471 , 7.588 , 30 , 0.010 , RU
STORE 472 , 7.536 , 30 , 0.010 , RU
STORE 473 , 7.482 , 30 , 0.010 , RU
STORE 474 , 7.426 , 30 , 0.010 , RU
STORE 475 , 7.368 , 30 , 0.010 , RU
STORE 476 , 7.309 , 30 , 0.010 , RU
STORE 477 , 7.249 , 30 , 0.010 , RU
STORE 478 , 7.187 , 30 , 0.010 , RU
STORE 479 , 7.125 , 30 , 0.010 , RU
STORE 480 , 7.063 , 30 , 0.010 , RU
STORE 481 , 7.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 482 , 6.937 , 30 , 0.010 , RU
STORE 483 , 6.875 , 30 , 0.010 , RU
STORE 484 , 6.813 , 30 , 0.010 , RU
STORE 485 , 6.751 , 30 , 0.010 , RU
STORE 486 , 6.691 , 30 , 0.010 , RU
STORE 487 , 6.632 , 30 , 0.010 , RU
STORE 488 , 6.574 , 30 , 0.010 , RU
STORE 489 , 6.518 , 30 , 0.010 , RU
STORE 490 , 6.464 , 30 , 0.010 , RU
STORE 491 , 6.412 , 30 , 0.010 , RU
STORE 492 , 6.363 , 30 , 0.010 , RU
STORE 493 , 6.315 , 30 , 0.010 , RU
STORE 494 , 6.271 , 30 , 0.010 , RU
STORE 495 , 6.229 , 30 , 0.010 , RU
STORE 496 , 6.191 , 30 , 0.010 , RU
STORE 497 , 6.156 , 30 , 0.010 , RU
STORE 498 , 6.124 , 30 , 0.010 , RU
STORE 499 , 6.095 , 30 , 0.010 , RU
STORE 500 , 6.070 , 30 , 0.010 , RU
STORE 501 , 6.049 , 30 , 0.010 , RU
STORE 502 , 6.031 , 30 , 0.010 , RU
STORE 503 , 6.018 , 30 , 0.010 , RU
STORE 504 , 6.008 , 30 , 0.010 , RU
STORE 505 , 6.002 , 30 , 0.010 , RU
STORE 506 , 6.000 , 30 , 0.010 , RU
STORE 507 , 6.002 , 30 , 0.010 , RU
STORE 508 , 6.008 , 30 , 0.010 , RU
STORE 509 , 6.018 , 30 , 0.010 , RU
STORE 510 , 6.031 , 30 , 0.010 , RU
STORE 511 , 6.049 , 30 , 0.010 , RU
STORE 512 , 6.070 , 30 , 0.010 , RU
STORE 513 , 6.095 , 30 , 0.010 , RU
STORE 514 , 6.124 , 30 , 0.010 , RU
STORE 515 , 6.156 , 30 , 0.010 , RU
