發(fā)布時間:2022年08月23日 作者:德國GMC-I高美測儀(上海電勵士)
高精度可編程直流電源技術參數 | SYSKON P1500可編程直流電源技術參數 | SYSKON P3000可編程直流電源技術參數 | SYSKON P4500可編程直流電源技術參數 | |
直流輸出額定值 | 0-60V 0-60A 1500W | 0-60V 0-120A 3000W | 0-60V 0-180A 4500W | |
分辨率 | 電壓1mV 電流1mA | 1mV 2mA | 1mV 3.125mA | |
精度 Auto-sensing mode | 電壓 0.05% + 30 mV | 0.07%+48mV | 0.1%+48mV | |
0.05% + 48mV | 0.07%+60mV | 0.1%+60mV | ||
Without auto-sensing | 電流 0.05% + 90mA | 0.1% +135mA | 0.15%+180mA | |
功率 0.5%+1W | 0.7%+2W | 1%+3W | ||
殘留紋波 |
電壓:40 mVss 50 mVss 60mVss / 6mVRMS 電流 50mARMS |
60 mV 75 mV 90mV/10mV 70mA |
80 mV 100 mV 120mV/15mV 100mA | |
紋波: 10 Hz to 20 kHz 紋波: 10 Hz to 1 MHz 紋波+噪聲 10Hz——10MHz | ||||
上升下降響應時間 Uset = 0 V → Unom 空載/滿載 Uset = Unom → 1 V 空載/滿載 |
2ms/ 2ms 70ms/11ms |
4ms/15ms 70ms/11ms |
70ms/11ms 70ms/11ms | |
負載跳變時間 ΔI = 10% ΔI = + 80% ΔI = - 80% | 100 μs 400 μs 500 μs | 400 μs 1200 μs 1900 μs | 500 μs 1600 μs 2500 μs | |
過壓保護 | 范圍:3-80V 分辨率:20mV 精度:150mV 響應時間:200μs | |||
過流保護 | 范圍:3-80A 分辨率:20mA 響應時間:200μs | 范圍:3-80A 分辨率:50mA 響應時間:200μs | 范圍:3-80A 分辨率:100mA 響應時間:200μs | |
遠端感應補償 V/引線負載 | 1V | |||
前控制面板數顯 | 5位 | LED數顯 | ||
軟件控制 | 專業(yè)Soft Panle 軟件 | |||
標準接口 | IEEE488(GPIB)、RS232接口、USB | |||
外形尺寸(W×H×D) mm | 447×102(88)×541(501) | 447×191(177)×541(501) | 447×191(177)×541(501) | |
重量 | 10kg | 16kg | 20kg |
固話:021-63801098
手機:+86 13817443004
郵箱:sales@gmci-china.cn
地址:上海松江研展路455號漢橋文化科技園B座703